-
1 × 7 742 грн.
-
2 × 100 440 грн.
-
1 × 1 197 грн.
-
1 × 128 041 грн.
-
2 × 628 грн.
-
1 × 21 762 грн.
-
1 × 13 392 грн.
-
1 × 8 370 грн.
-
2 × 586 грн.
-
1 × 138 105 грн.
-
1 × 62 357 грн.
-
2 × 5 441 грн.
-
2 × 180 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 8 789 грн.
-
1 × 2 968 грн.
-
1 × 29 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
2 × 20 088 грн.
-
1 × 3 767 грн.
-
1 × 119 273 грн.
-
2 × 1 230 грн.
-
1 × 20 088 грн.
-
1 × 3 861 грн.
-
1 × 2 637 грн.
-
3 × 100 грн.
-
1 × 1 863 грн.
-
1 × 176 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 25 110 грн.
-
2 × 11 718 грн.
-
1 × 3 767 грн.
-
1 × 123 458 грн.
-
1 × 1 214 грн.
-
1 × 184 грн.
-
2 × 115 088 грн.
-
1 × 66 542 грн.
-
2 × 3 239 грн.
-
1 × 4 855 грн.
-
1 × 11 718 грн.
-
1 × 5 022 грн.
-
1 × 5 859 грн.
-
1 × 60 683 грн.
-
1 × 10 672 грн.
-
1 × 2 511 грн.
-
1 × 172 грн.
-
1 × 167 грн.
-
1 × 423 грн.
-
1 × 80 352 грн.
-
1 × 151 497 грн.
-
1 × 4 813 грн.
-
1 × 368 грн.
-
1 × 293 грн.
-
1 × 5 566 грн.
-
1 × 64 449 грн.
-
1 × 54 грн.
-
1 × 1 825 грн.
-
1 × 15 903 грн.
-
1 × 8 370 грн.
-
1 × 6 068 грн.
-
1 × 6 068 грн.
Subtotal: 1 946 346 грн.

























