-
3 × 100 грн.
-
3 × 184 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 13 392 грн.
-
2 × 94 657 грн.
-
1 × 66 542 грн.
-
2 × 96 255 грн.
-
1 × 29 грн.
-
1 × 13 392 грн.
-
1 × 46 035 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 1 004 грн.
-
2 × 163 215 грн.
-
1 × 1 256 грн.
-
1 × 184 грн.
-
1 × 21 762 грн.
-
1 × 8 789 грн.
-
1 × 25 110 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 1 046 грн.
-
4 × 1 230 грн.
-
1 × 3 976 грн.
-
1 × 586 грн.
-
1 × 7 324 грн.
-
1 × 17 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
3 × 123 458 грн.
-
1 × 16 740 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
2 × 184 грн.
-
2 × 179 955 грн.
-
1 × 6 068 грн.
-
2 × 115 088 грн.
-
1 × 628 грн.
-
1 × 64 449 грн.
-
1 × 102 533 грн.
-
1 × 62 357 грн.
-
1 × 20 088 грн.
-
1 × 1 197 грн.
-
1 × 75 330 грн.
-
1 × 180 грн.
-
1 × 8 370 грн.
Subtotal: 2 333 684 грн.











