-
3 × 243 грн.
-
3 × 62 357 грн.
-
2 × 138 105 грн.
-
1 × 16 740 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 628 грн.
-
1 × 184 грн.
-
2 × 224 107 грн.
-
1 × 419 грн.
-
1 × 75 330 грн.
-
1 × 586 грн.
-
3 × 64 449 грн.
-
2 × 123 458 грн.
-
2 × 96 255 грн.
-
1 × 5 566 грн.
-
1 × 57 251 грн.
-
2 × 46 035 грн.
-
1 × 115 088 грн.
-
2 × 184 грн.
-
1 × 66 542 грн.
-
3 × 1 230 грн.
-
1 × 460 грн.
-
1 × 13 грн.
-
1 × 5 733 грн.
-
3 × 2 762 грн.
-
2 × 102 533 грн.
-
2 × 100 440 грн.
-
1 × 60 683 грн.
-
1 × 193 грн.
-
1 × 80 352 грн.
-
1 × 1 883 грн.
-
1 × 163 215 грн.
-
1 × 61 938 грн.
-
1 × 100 грн.
Subtotal: 2 840 762 грн.









