-
1 × 1 230 грн.
-
3 × 100 440 грн.
-
1 × 115 088 грн.
-
2 × 138 105 грн.
-
2 × 628 грн.
-
2 × 102 533 грн.
-
2 × 100 440 грн.
-
1 × 184 грн.
-
1 × 0 грн.
-
1 × 184 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 1 297 грн.
-
1 × 75 330 грн.
-
1 × 62 357 грн.
-
1 × 193 грн.
-
2 × 46 035 грн.
-
1 × 2 201 грн.
-
1 × 163 215 грн.
-
1 × 179 955 грн.
-
2 × 119 273 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 13 392 грн.
-
1 × 57 251 грн.
-
1 × 64 449 грн.
-
1 × 61 938 грн.
Subtotal: 2 224 096 грн.









