-
1 × 16 740 грн.
-
2 × 100 грн.
-
2 × 62 357 грн.
-
2 × 115 088 грн.
-
5 × 102 533 грн.
-
1 × 1 297 грн.
-
1 × 7 324 грн.
-
1 × 123 458 грн.
-
2 × 0 грн.
-
1 × 586 грн.
-
1 × 94 657 грн.
-
1 × 69 грн.
-
2 × 184 грн.
-
1 × 66 542 грн.
-
2 × 2 511 грн.
-
1 × 25 110 грн.
-
1 × 64 449 грн.
-
1 × 8 370 грн.
-
1 × 128 041 грн.
-
1 × 102 грн.
-
1 × 102 грн.
-
1 × 146 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 100 грн.
-
2 × 243 грн.
-
1 × 42 грн.
-
1 × 163 215 грн.
-
1 × 179 955 грн.
-
2 × 96 255 грн.
-
1 × 2 201 грн.
-
2 × 57 251 грн.
-
3 × 138 105 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 75 330 грн.
-
1 × 5 022 грн.
-
1 × 3 861 грн.
-
1 × 21 762 грн.
-
2 × 193 грн.
-
1 × 46 035 грн.
-
2 × 6 696 грн.
-
1 × 13 392 грн.
Subtotal: 2 958 064 грн.











