-
1 × 10 672 грн.
-
2 × 15 066 грн.
-
1 × 7 324 грн.
-
1 × 21 762 грн.
-
1 × 11 718 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 4 479 грн.
-
1 × 3 976 грн.
-
1 × 57 251 грн.
-
1 × 6 068 грн.
-
2 × 6 696 грн.
-
1 × 3 961 грн.
-
1 × 3 239 грн.
-
1 × 8 789 грн.
-
1 × 628 грн.
-
2 × 6 529 грн.
-
1 × 3 767 грн.
-
2 × 2 762 грн.
-
1 × 6 278 грн.
-
1 × 6 068 грн.
-
1 × 0 грн.
-
1 × 6 278 грн.
-
1 × 184 грн.
-
1 × 163 215 грн.
-
1 × 5 566 грн.
-
1 × 1 863 грн.
-
1 × 179 955 грн.
Subtotal: 630 439 грн.











