-
3 × 115 088 грн.
-
2 × 3 976 грн.
-
1 × 123 458 грн.
-
1 × 163 215 грн.
-
2 × 193 грн.
-
1 × 5 441 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
3 × 138 105 грн.
-
1 × 2 427 грн.
-
1 × 1 230 грн.
-
2 × 151 497 грн.
-
1 × 496 грн.
-
1 × 5 733 грн.
-
1 × 4 813 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 2 637 грн.
-
1 × 1 674 грн.
-
1 × 1 046 грн.
Subtotal: 1 495 448 грн.











