-
2 × 5 022 грн.
-
2 × 16 740 грн.
-
1 × 20 088 грн.
-
1 × 60 683 грн.
-
2 × 16 740 грн.
-
1 × 17 996 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 5 441 грн.
-
2 × 16 740 грн.
-
1 × 6 278 грн.
-
1 × 7 742 грн.
-
1 × 21 762 грн.
-
1 × 5 859 грн.
-
1 × 4 269 грн.
-
1 × 20 088 грн.
-
1 × 100 440 грн.
-
1 × 6 696 грн.
-
1 × 13 392 грн.
-
1 × 5 859 грн.
Subtotal: 602 935 грн.











