-
2 × 8 066 грн.
-
1 × 828 грн.
-
1 × 872 грн.
-
1 × 664 грн.
-
2 × 6 976 грн.
-
2 × 610 грн.
-
1 × 11 554 грн.
-
1 × 9 156 грн.
-
1 × 2 747 грн.
-
1 × 3 092 грн.
-
1 × 104 640 грн.
-
1 × 654 грн.
-
1 × 22 672 грн.
-
2 × 233 478 грн.
-
1 × 6 976 грн.
-
1 × 8 720 грн.
-
1 × 63 220 грн.
-
1 × 9 810 грн.
-
1 × 517 грн.
-
1 × 1 744 грн.
-
1 × 5 624 грн.
-
2 × 3 374 грн.
-
2 × 7 630 грн.
-
1 × 104 640 грн.
-
1 × 6 104 грн.
-
1 × 44 грн.
-
1 × 26 160 грн.
-
1 × 24 грн.
-
1 × 3 924 грн.
Subtotal: 1 044 800 грн.

