-
2 × 11 927 грн.
-
1 × 2 093 грн.
-
1 × 64 449 грн.
-
1 × 0 грн.
-
1 × 46 035 грн.
-
1 × 5 859 грн.
-
1 × 151 497 грн.
-
1 × 230 грн.
-
1 × 628 грн.
-
1 × 13 грн.
-
1 × 13 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 5 441 грн.
-
1 × 57 251 грн.
-
1 × 1 297 грн.
-
1 × 502 грн.
-
1 × 837 грн.
-
1 × 10 044 грн.
-
1 × 5 859 грн.
-
1 × 1 863 грн.
-
1 × 2 051 грн.
-
1 × 115 088 грн.
-
1 × 0 грн.
-
1 × 20 088 грн.
-
1 × 119 273 грн.
-
1 × 5 733 грн.
-
1 × 6 278 грн.
-
1 × 5 859 грн.
-
1 × 4 855 грн.
-
1 × 15 066 грн.
-
1 × 5 357 грн.
-
1 × 40 176 грн.
-
1 × 42 грн.
Subtotal: 773 463 грн.









